Nueve tarifas, ninguna "a consultar". Sabes lo que pagas antes de escribirnos, y sabes exactamente qué entra en cada una.
Tus impuestos al día y tus números claros, sin llamadas. Tramito altas, bajas y modificaciones en cualquier régimen, y a partir de ahí eliges cuánto delegas.
| Autónomos 1 | Autónomos 2 | Autónomos 3 | |
|---|---|---|---|
| Precio | 45 €/mes | 89 €/mes | 249 €/mes |
| Para quién | Llevas tú las facturas y solo quieres los impuestos bien presentados | No quieres tocar la contabilidad: nos mandas las facturas y ya | Quieres saber si el negocio gana dinero, no solo cumplir |
| Altas, bajas y modificaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presentación de impuestos (303, 130, 390, 190) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Renta anual y avisos de plazos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilidad llevada por VIBRA | — | ✓ | ✓ |
| Registro e imputación revisados uno a uno | — | ✓ | ✓ |
| Portal de documentos y ERP | — | ✓ | ✓ |
| Control de caja, cobros y pagos | — | — | ✓ |
| Previsión de tesorería | — | — | ✓ |
| Cuadro de mando y proyecciones | — | — | ✓ |
| Revisión trimestral de rentabilidad | — | — | ✓ |
| Puesta en marcha | Una mensualidad | Una mensualidad | Una mensualidad |
| Contratar | Contratar | Contratar |
Contabilidad, impuestos y cuentas anuales de tu sociedad. Las cuentas anuales y el Impuesto de Sociedades van dentro de la cuota: en febrero no te llega ninguna factura extra.
| Básico | Completo | Plus | |
|---|---|---|---|
| Precio | 129 €/mes | 219 €/mes | 369 €/mes |
| Para quién | Queréis la contabilidad y los modelos bien llevados y presentados | Además, conciliación e informe mensual con comentario | Dirección financiera: facturación y previsión de tesorería |
| Contabilidad y todos los modelos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas anuales + depósito + Impuesto de Sociedades | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libros oficiales y legalización | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal con tus números | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conciliación bancaria | — | ✓ | ✓ |
| Informe mensual con comentario | — | ✓ | ✓ |
| Emisión de tus facturas | — | — | ✓ |
| Previsión de tesorería | — | — | ✓ |
| Respuesta | 48 h | 48 h | 24 h |
| Puesta en marcha | Una mensualidad | Una mensualidad | Una mensualidad |
| Contratar | Contratar | Contratar |
Tu departamento de administración, sin contratar a nadie. Facturación, cobros, pagos, nóminas, contabilidad e impuestos, operados por nosotros. Ver la página completa →
| Esencial | Completo | Dirección | |
|---|---|---|---|
| Precio | 490 €/mes | 690 €/mes | 1.090 €/mes |
| Para quién | Quieres tu administración resuelta de principio a fin | Con proveedores y equipo: control de gestión | Administración completa más dirección financiera |
| Contabilidad e impuestos, todos los modelos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas anuales, depósito e Impuesto de Sociedades | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emisión de tus facturas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal con tus números al día | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conciliación bancaria | Mensual | Quincenal | Semanal |
| Control de cobros | Seguimiento | Reclamación de impagos | Reclamación + política de cobro |
| Gestión con tus proveedores | — | ✓ | ✓ |
| Informe mensual | Resumen | Resumen con comentario | Cuadro de mando, presupuesto y previsión de tesorería |
| Varias sociedades o actividades | — | — | ✓ |
| Respuesta | 48 h hábiles | 24 h hábiles | 24 h hábiles |
| Puesta en marcha | Dos mensualidades (mín. 600 €) | Dos mensualidades | Dos mensualidades |
| Pide tu propuesta | Pide tu propuesta | Pide tu propuesta |
Se añaden a cualquier plan. No son niveles ni obligan a subir de escalón.
| Laboral y nóminas | +18 €/mes por empleado | Nóminas, seguros sociales, altas y bajas. |
|---|---|---|
| Gestión de facturación emitida | +25 €/mes | Emitimos y enviamos tus facturas de venta (incluida ya en VIBRA Oficina). |
| Verifactu | 3 – 8 €/mes | A coste, sin margen. Solo si tu caso lo exige. |
| Hora suelta | 45 €/h | Consultas puntuales, trámites y revisiones fuera de plan. |
| One-Shot Dashboard | 590 € | Cuadro de mando montado sobre tus datos, en una entrega. |
| Trámites y documentos | desde 30 € | Contratos privados, arrendamientos, transmisiones, altas y bajas. |
| ERP a medida | 690 € implantación | Adaptado a tu sector. Gratis e incluido si eres cliente de cuota. |
| ERP en alojamiento | 9,99 €/mes por usuario | Solo el software, sin servicio de asesoría. |